Вернуться назад
47 Просмотров
УТВЕРЖДАЮ : | ||||||||||
Директор Дятловского лесхоза | ||||||||||
…………………………С.В.Дурко | ||||||||||
01 февраля 2022года | ||||||||||
ЦЕНЫ на дрова в заготовленном виде для ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||
на дрова (за исключением дров для населения),заготавляемые при проведении рубок главного пользования ,рубок ухода за лесом, | ||||||||||
санитарных и прочих рубок ,других лесохозяйственных работ и реализуемые на условиях франко-верхний лесосклад,франко-промежуточный | ||||||||||
лесосклад,франко-склад предприятия (покупателя),франко-вагон (судно)станция (пристань)отправления | ||||||||||
ДРОВА для организаций .СТБ -1510-2004 Дрова. Технические условия. | ||||||||||
(согласно Постановления Совета Министров РБ №1028 от 09.11.2012г.) СТБ 1510-2004 | ||||||||||
Длиной 2 м,толщиной от 3 см. | ||||||||||
№ | Порода | Влажность % | Цена за 1 плотный куб.м.,бел.руб.без НДС | |||||||
франко -верхний лесосклад | франко-промежуточный лесосклад | франко-склад предприятия изготовителя (покупателя) | франко-вагон станция отправления | |||||||
1 | сосна,ольха | сухие (до 25 включительно) | 21,00 | 28,00 | 42,00 | 51,00 | ||||
сырые (свыше25) | 19,00 | 24,00 | 37,00 | 47,00 | ||||||
2 | береза,бук, | сухие (до 25 включительно) | 23,00 | 33,00 | 48,00 | 53,00 | ||||
ясень,граб, | ||||||||||
ильм,вяз,клен, | сырые (свыше25) | 21,00 | 28,00 | 43,00 | 50,00 | |||||
дуб,лиственница | ||||||||||
3 | ель,кедр,ива, | сухие (до 25 включительно) | 21,00 | 27,00 | 42,00 | 51,00 | ||||
пихта,осина, | сырые (свыше25) | 19,00 | 24,00 | 37,00 | 47,00 | |||||
липа,тополь. |